Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 1980-1981 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1980/81 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

    

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1956 Карлайл Рэнди / Carlyle Randy  81 20 72 92 145   340 44 152 196 394 5  
зщ 1954 Фобер Марио / Faubert Mario  77 9 45 54 122   227 19 84 103 214 6  
зщ 1949 Стэкхаус Рон / Stackhouse Ron  78 6 30 36 92   844 90 361 451 760 11  
зщ 1955 Бакстер Пол / Baxter Paul  56 5 15 20 232   117 12 28 40 377 2  
зщ 1955 Андерсон Расс / Anderson Russ  34 3 14 17 112   332 15 79 94 614 5  
зщ 1955 Прайс Пэт / Price Pat  18 1 11 12 54   359 28 104 132 525 6  
зщ 1959 Чорни Марк / Chorney Marc  10 1 7 8 16   10 1 7 8 16 1  
зщ 1949 Берроуз Дэйв / Burrows Dave  54 - 2 2 28   753 30 140 170 398 10  з
зщ 1959 Волф Беннетт / Wolf Bennett  24 - 1 1 94   24 - 1 1 94 1  
зщ 1954 Люпьен Жиль / Lupien Gilles  31 - 1 1 34        Хартфорд           
зщ 1961 Фелтрин Тони / Feltrin Tony  2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1951 Кехо Рик / Kehoe Rick  85 55 36 91 6   731 293 293 586 94 10  
нп 1956 Гарднер Пол / Gardner Paul  67 35 40 75 67   299 136 133 269 167 5  
нп 1956 Ли Петер / Lee Peter  85 30 38 68 90   310 83 110 193 153 4  
нп 1956 Шутт Род / Schutt Rod  85 28 38 66 71   246 74 81 155 157 4  
нп 1956 Мэлоун Грег / Malone Greg  67 23 32 55 84   352 114 158 272 317 5  
нп 1952 Фергюсон Джордж / Ferguson George 84 27 24 51 51   650 136 204 340 389 9  
нп 1947 Лонсберри Росс / Lonsberry Ross  85 17 33 50 78   1068 277 335 612 893 15  з
нп 1957 Джонсон Марк / Johnson Mark  78 12 24 36 56   100 17 31 48 60 2  
нп 1949 Шеппард Грегг / Sheppard Gregg  52 13 21 34 51   681 226 323 549 239 9  
нп 1955 Хьюз Пэт / Hughes Pat  58 10 9 19 161        Эдмонтон         
нп 1950 Томпсон Эррол / Thompson Errol  34 6 8 14 12   633 215 190 405 195 10  з
нп 1950 Киндрачук Орест / Kindrachuk Orest 13 3 9 12 34   580 137 281 418 699 9  
нп 1955 МакАдам Гэри / McAdam Gary  34 3 9 12 30        Детройт           
нп 1945 Либетт Ник / Libett Nick  43 6 6 12 4   998 243 270 513 474 14  з
нп 1961 Буллард Майк / Bullard Mike  19 4 5 9 19   19 4 5 9 19 1  
нп 1957 Хэмилтон Джим / Hamilton Jim  21 1 6 7 18   63 8 10 18 20 4  
нп 1960 Маршалл Пол / Marshall Paul  13 3 - 3 4        Торонто           
нп 1956 Рисслинг Гэри / Rissling Gary  30 1 1 2 147   67 4 5 9 323 3  
нп 1957 Дэвис Ким / Davis Kim  8 1 - 1 4        Торонто           

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment